| Données générales Algemene gegevens Algemeine Einzelheiten |
Marque | Merk | Marke | RÖHR | |
| Type | Type | Typ | 28R | ||
| Fabricant | Fabrikant | Hersteller | Maschinenfabrik E. Röhr - Landshut (D) | ||
| Année de fabrication | Bouwjaar | Baujahr | 1953 | ||
| Numéro de chassis | Chassis nummer | Fahrgestell Nummer | 9501054 | ||
| Construction | Bouwwijze | Bauart | d'un seul bloc, sans chassis één enkele blok, zonder chassis Rahmenlose Blockkonstruktion |
||
| Moteur Motor |
Marque | Merk | Marke | MWM | |
| Type | Type | Typ | KDW 415 Z | ||
| Fabricant | Fabrikant | Hersteller | Motoren-Werke Mannheim A-G.- Mannheim (D) | ||
| Année de fabrication | Bouwjaar | Baujahr | 1953 | ||
| Numéro | Nummer | Nummer | 2804 / 78N | ||
| Carburant | Brandstof | Kraftstoff | Diesel - 4 temps / 4 tacs / 4 Takt | ||
| Puissance [ch/tr.min.] | Vermogen [pk/tr.min.] | Leistung [PS/Upm] | 28 / 1500 | ||
| Couple [kgm/tr.min.] | Koppel [kgm/tr.min.] | Drehmoment [mkg/Upm] | / 1500 | ||
| Nombre de cylindres | Aantal cylinders | Zylinderzahl | 2 | ||
| Cylindrée | Cylinderinhoud | Hubraum | - cc | ||
| Refroidissement | Koeling | Kühlung | Eau - Water - Wasser | ||
| Boite Versnellingsbak Getriebe |
Marque | Merk | Marke | ZF | |
| Type | Type | Typ | A 15 | ||
| Nombre de rapports | Aantal versnellingen | Gängenzahl | 5 A / 1 R | ||
| Fabricant | Fabrikant | Hersteller | - (D) | ||
| Année de fabrication | Bouwjaar | Baujahr | - | ||
| Numéro | Nummer | Nummer | - | ||
| Entrainement faucheuse | Maaibalkaandrijving | Mahantrieb | Oui / Ja | ||
| Jantes et pneus Wielen en banden Felgen und Reifen |
Jantes avant | Voorvelgen | Vorderfelgen | / / DIN 3,25Dx16 / | |
| Pneus avant | Voorbanden | Vorderreifen | x 16 | ||
| Jantes arrières | Achtervelgen | Hinterfelgen | / / DIN W / | ||
| Pneus arrières | Achterbanden | Hinterreifen | - |