| Données générales Algemene gegevens Algemeine Einzelheiten |
Marque | Merk | Marke | RÖHR | |
| Type | Type | Typ | 12R | ||
| Fabricant | Fabrikant | Hersteller | Maschinenfabrik E. Röhr - Landshut (D) | ||
| Année de fabrication | Bouwjaar | Baujahr | 1954 | ||
| Numéro de chassis | Chassis nummer | Fahrgestell Nummer | 12213 | ||
| Construction | Bouwwijze | Bauart | d'un seul bloc, sans chassis één enkele blok, zonder chassis Rahmenlose Blockkonstruktion |
||
| Moteur Motor |
Marque | Merk | Marke | MWM | |
| Type | Type | Typ | KDW 12 E | ||
| Fabricant | Fabrikant | Hersteller | Motoren-Werke Mannheim A-G.- Mannheim (D) | ||
| Année de fabrication | Bouwjaar | Baujahr | - | ||
| Numéro | Nummer | Nummer | 2840-9 | ||
| Carburant | Brandstof | Kraftstoff | Diesel - 4 temps / 4 tacs / 4 Takt | ||
| Puissance [ch/tr.min.] | Vermogen [pk/tr.min.] | Leistung [PS/Upm] | 12 / 2000 | ||
| Couple [kgm/tr.min.] | Koppel [kgm/tr.min.] | Drehmoment [mkg/Upm] | 4,2 / 2000 | ||
| Nombre de cylindres | Aantal cylinders | Zylinderzahl | 1 | ||
| Cylindrée | Cylinderinhoud | Hubraum | 850 cc | ||
| Refroidissement | Koeling | Kühlung | Eau - Water - Wasser | ||
| Boite Versnellingsbak Getriebe |
Marque | Merk | Marke | ZF | |
| Type | Type | Typ | A-5 | ||
| Nombre de rapports | Aantal versnellingen | Gängenzahl | 10 A / 2 R | ||
| Fabricant | Fabrikant | Hersteller | - (D) | ||
| Année de fabrication | Bouwjaar | Baujahr | - | ||
| Numero | Nummer | Nummer | - | ||
| Jantes et pneus Wielen en banden Felgen und Reifen |
Jantes avant | Voorvelgen | Vorderfelgen | Südrad / 16 553 / DIN 3,25Dx16 / | |
| Pneus avant | Voorbanden | Vorderreifen | 4.50 x 16 | ||
| Jantes arrières | Achtervelgen | Hinterfelgen | - - - |
||
| Pneus arrières | Achterbanden | Hinterreifen | - |