| Données générales Algemene gegevens Algemeine Einzelheiten |
Marque | Merk | Marke | RÖHR | |
| Type | Type | Typ | 15R | ||
| Fabricant | Fabrikant | Hersteller | Erich Röhr - Landshut (D) | ||
| Année de fabrication | Bouwjaar | Baujahr | 195? | ||
| Numéro de chassis | Chassis nummer | Fahrgestell Nummer | 095945 | ||
| Construction | Bouwwijze | Bauart | d'un seul bloc, sans chassis één enkele blok, zonder chassis Rahmenlose Blockkonstruktion |
||
| Moteur Motor |
Marque | Merk | Marke | MWM | |
| Type | Type | Typ | KDW 415 E | ||
| Fabricant | Fabrikant | Hersteller | Motoren-Werke Mannheim A-G.- Mannheim (D) | ||
| Année de fabrication | Bouwjaar | Baujahr | 195? | ||
| Numéro | Nummer | Nummer | 2227/1204N | ||
| Carburant | Brandstof | Kraftstoff | Diesel - 4 temps / 4 tacs / 4 Takt | ||
| Puissance [ch/tr.min.] | Vermogen [pk/tr.min.] | Leistung [PS/Upm] | 15/1600 | ||
| Couple [kgm/tr.min.] | Koppel [kgm/tr.min.] | Drehmoment [mkg/Upm] | 6,7/1600 | ||
| Nombre de cylindres | Aantal cylinders | Zylinderzahl | 1 | ||
| Cylindrée | Cylinderinhoud | Hubraum | 1.800 cc | ||
| Refroidissement | Koeling | Kühlung | Eau - Water - Wasser | ||
| Filtre a air | Luchtfilter | Luftfilter | MANN - | ||
| Boite Versnellingsbak Getriebe |
Marque | Merk | Marke | - | |
| Type | Type | Typ | - | ||
| Nombre de rapports | Aantal versnellingen | Gängenzahl | - A / - R | ||
| Fabricant | Fabrikant | Hersteller | - (D) | ||
| Année de fabrication | Bouwjaar | Baujahr | - | ||
| Numero | Nummer | Nummer | - | ||
| Jantes et pneus Wielen en banden Felgen und Reifen |
Jantes avant | Voorvelgen | Vorderfelgen | - | |
| Pneus avant | Voorbanden | Vorderreifen | 5.00 x 16 | ||
| Jantes arrières | Achtervelgen | Hinterfelgen | - / - / W- x - / - / - | ||
| Pneus arrières | Achterbanden | Hinterreifen | 8.00 x 24 |